| 普式 | 密式 | ||
| 尺寸 | 孔徑 | 尺寸 | 孔徑 |
| 24 / 40 | 8 mm | 24 / 40 | 8 mm |
| 29 / 42 | 8 mm | 29 / 42 | 8 mm |
| 29 / 42 | 10 mm | 29 / 42 | 10 mm |
| 34 / 45 | 8 mm | 34 / 45 | 8 mm |
| 34 / 45 | 10 mm | 34 / 45 | 10 mm |
| 40 / 40 | 8 mm | 40 / 40 | 8 mm |
| 40 / 40 | 10 mm | 40 / 40 | 10 mm |
| 40 / 50 | 8 mm | 40 / 50 | 8 mm |
| 40 / 50 | 10 mm | 40 / 50 | 10 mm |
| 總長 | TEFLON 包覆 | 翼展 | |
| 直徑 | 長度 | ||
| 450 mm | 8 mm | 350 mm | 50 mm |
| 450 mm | 8 mm | 350 mm | 80 mm |
| 600 mm | 8 mm | 500 mm | 100 mm |
| 750 mm | 8 mm | 650 mm | 120 mm |
| 600 mm | 10 mm | 500 mm | 100 mm |
| 750 mm | 10 mm | 650 mm | 120 mm |
在 24/40 磨口中,數字 " 24 " 表示玻璃器皿磨口的外徑為 24 毫米,而數字 " 40 " 則代表磨口的長度為 40 毫米。這些數值專門描述玻璃器皿中磨口接頭的外部尺寸,與器皿的內徑無關。



全段

頭段展開時

頭段收折時